Экономикалық қызмет түрлері бойынша жұмысшылар мен қызметкерлердің жалақы қоры (кәсіпкерлікпен айналысатын шағын кәсіпорындарды қоспағанда)
млн. теңге
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ^ | 20 513,2 | 27 174,5 | 34 573,7 | 40 265,8 | 53 108,3 | 65 932,6 | 82 284,2 | 113 764,3 | 132 211,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ауыл шаруашылығы, аң аулау және орман шаруашылығы |
798,2 |
673,3 |
663,0 |
623,7 |
820,7 | 802,5 | 840,6 | 853,3 | 1 025,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Балық шаруашылығы | 0,3 | - | - | 3,5 | 5,1 | 6,7 | 7,4 | 9,5 | 9,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Өнеркәсіп | 5 850,3 | 6 860,5 | 8 076,0 | 8 828,2 | 10 816,0 | 13 289,3 | 15 862,8 | 20 973,4 | 25 474,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Құрылыс | 534,4 | 710,2 | 1 143,3 | 1 499,4 | 1 792,2 | 2 580,8 | 2 938,8 | 3 663,5 | 4 571,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сауда мен үйде колданылатын |
|
|
|
|
|
|
|
|
| бұйымдарды жөндеу | 128,3 | 220,9 | 309,4 | 390,8 | 671,2 | 936,8 | 1 489,4 | 2 648,9 | 4 218,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Мейманханалар мен мейрамханалар | 37,4 | 30,9 | 36,2 | 5,7 | 4,5 | 15,4 | 8,1 | 122,1 | 127,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Көлік пен байланыс | 2 224,3 | 2 844,7 | 2 643,5 | 3 489,7 | 5 234,9 | 6 111,7 | 7 635,0 | 9 249,0 | 10 895,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Қаржы қызметі | 148,2 | 280,6 | 423,2 | 595,1 | 787,1 | 1 172,2 | 1 853,4 | 3 368,9 | 3 864,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Қозғалмайтын мүлікпен операция, |
|
|
|
|
|
|
|
|
| мердігерлік, кәсіпорынға қызмет | 832,9 | 1 434,4 | 1 826,7 | 2 219,1 | 2 793,1 | 3 551,5 | 5 974,3 | 7 687,6 | 10 355,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Мемлекеттік басқару | 1 882,5 | 2 858,5 | 3 568,7 | 4 062,7 | 6 372,7 | 7 995,5 | 9 595,2 | 12 789,5 | 13 296,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Білім беру | 5 749,5 | 8 148,0 | 11 465,4 | 13 432,3 | 17 223,4 | 21 443,3 | 26 342,8 | 36 887,0 | 40 930,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Денсаулық сақтау және әлеуметтік | 1 912,2 | 2 586,5 | 3 627,3 | 4 206,2 | 5 375,3 | 6 501,7 | 7 840,5 | 12 608,4 | 14 141,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Басқалай коммуналдық, әлеуметтік қызмет көрсету |
414,6 |
526,1 |
790,9 |
909,5 |
1 212,5 | 1 525,2 | 1 895,9 | 2 903,1 | 3 303,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |