^
| Все категории хозяйств | из них | крестьянские или фермерские хозяйства | хозяйства населения | голов | в % к 01.09. 2012г. | голов | в % к 01.09. 2012г. | голов | в % к 01.09. 2012г. |
| | | | | | | Крупный рогатый скот | 915 524 | 97,1 | 36 530 | 104,8 | 865 185 | 96,5 |
| | | | | | | в том числе коровы | 356 312 | 98,2 | 13 441 | 110,3 | 338 150 | 97,8 |
| | | | | | | Овцы | 3 777 849 | 95,1 | 448 267 | 93,0 | 3 092 305 | 96,1 |
| | | | | | | Козы | 395 382 | 91,1 | 16 091 | 78,7 | 378 975 | 91,7 |
| | | | | | | Лошади | 205 353 | 99,7 | 19 987 | 107,7 | 176 613 | 98,6 |
| | | | | | | Верблюды | 21 172 | 98,8 | 5 119 | 90,5 | 13 336 | 101,8 |
| | | | | | | Свиньи | 33 666 | 66,6 | 8 371 | 77,4 | 15 144 | 51,9 |
| | | | | | | Птица всех видов | 2 436 102 | 91,3 | 8 653 | 96,8 | 1 561 471 | 87,7 |
| | | | |
| |
Инвестиции Освоение инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности
| Январь-август 2013г., млн. тенге | Удельный вес в общем объеме инвестиций, в % | В % к январю-августу 2012г. | ,2 |
|
|
| По области | 206 353,5 | 100,0 | 126,5 |
|
|
|
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| Сельское хозяйство и рыбоводство | 1 574,6 | 0,8 | 45,1 | |
| |
| Промышленность | 53 590,9 | 26,0 | 71,3 | |
| |
| горнодобывающая промышленность | 21 201,9 | 10,3 | 99,0 |
|
| |
| обрабатывающая промышленность | 13 344,6 | 6,5 | 143,5 |
Окончание
| Январь-август 2013г., млн. тенге | Удельный вес в общем объеме инвестиций, в % | В % к январю-августу 2012г. |
|
|
|
| электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | 10 057,3 | 4,9 | 78,6 | |
|
|
| водоснабжение, канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов | 8 987,1 | 4,4 | 28,4 | |
|
|
| Строительство | 5 264,0 | 2,6 | 127,5 | |
|
|
| Торговля; ремонт авто-мобилей и изделий личного пользования | 2 749,9 | 1,3 | 101,5 | |
|
|
| Транспорт и складирование | 98 359,3 | 47,5 | 2,6 раза | |
|
|
| Услуги по проживанию и питанию | 2 528,0 | 1,2 | 150,9 | |
|
|
| Информация и связь | 1 809,0 | 0,9 | 92,6 | |
|
|
| Финансовая деятельность | 563,0 | 0,3 | 105,0 | |
|
|
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги предприятиям | 7 594,0 | 3,7 | 74,2 | |
|
|
| Профессиональная, научная техническая деятельность | 2 456,1 | 1,2 | 110,1 | |
| |
| Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 1 698,0 | 0,8 | 3,2 раза | |
|
|
| Государственное управление и оборона, обязательная социальное обеспечение | 332,0 | 0,2 | 17,2 | |
|
|
| Образование | 16 796,0 | 8,1 | 105,2 | |
|
|
| Здравоохранение и предостав-ление социальных услуг | 7 594,0 | 3,7 | 198,7 |
|
|
|
| Искуство, развлечения и отдых | 3 109,2 | 1,5 | 2,9 раза |
|
|
|
| Предоставление прочих видов услуг | 335,5 | 0,2 | 67,9 | |
|
|
|
Бизнес регистр Зарегистрированные юридические лица по видам экономической деятельности и признаку активности по состоянию на 1 сентября 2013г. 1
| Всего | из них | действую-щие
| в том числе | в про-цессе ликви-дации | еще не активные (новые) | активные | временно не актив-ные |
|
|
|
| |
|
| Всего | 29 865 | 14 282 | 1 279 | 9 824 | 3 179 | 277 | |
|
|
|
|
|
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 4 397 | 1 917 | 61 | 1 481 | 375 | 56 |
|
|
|
|
|
|
| Промышленность | 2 595 | 776 | 96 | 586 | 94 | 38 | в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 201 | 72 | 10 | 55 | 7 | - |
|
|
|
|
|
|
| обрабатывающая промышленность | 1 874 | 575 | 71 | 424 | 80 | 27 |
|
|
|
|
|
|
| электроснабжение, подача газа, пара и воздушное конди-ционирование | 155 | 35 | 6 | 26 | 3 | 4 |
|
|
|
|
|
|
| водоснабжение; канализационная система, контроль над сборам и распределением отходов | 365 | 94 | 9 | 81 | 4 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| Строительство | 3 647 | 1 840 | 279 | 893 | 668 | 51 |
|
|
|
|
|
|
| Оптовая и рознич-ная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 8 423 | 2 887 | 332 | 1 531 | 1 024 | 97 |
|
|
|
|
|
|
| Транспорт и складирование | 664 | 306 | 27 | 218 | 61 | 6 |
|
|
|
|
|
|
| Услуги по прожи-ванию и питанию | 174 | 91 | 11 | 68 | 12 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| Информация и связь | 497 | 209 | 22 | 137 | 50 | 3 |
|
|
|
|
|
|
| Финансовая и стра-ховая деятельность | 898 | 437 | 43 | 271 | 123 | 1 | Продолжение 1
| Всего | из них | действую- щие
| в том числе | в про-цессе ликви-дации | еще не активные (новые) | активные | временно не актив-ные |
|
|
|
| |
|
| Операции с недви-жимым имуществом | 863 | 370 | 8 | 280 | 82 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
Профессиональная, научная и техничес-кая деятельность | 1 370 | 742 | 76 | 447 | 219 | 4 | |
|
|
|
|
|
|
Деятельность в области адми-нистративного и вспомогательно-го обслуживания | 724 | 429 | 34 | 262 | 133 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Государственное управление и оборона; обяза-тельное социаль-ное обеспечение | 775 | 723 | 4 | 704 | 15 | 2 |
|
|
|
| |
|
|
Образование | 2 498 | 2 226 | 120 | 2 030 | 76 | 1 |
|
|
|
| |
|
| Здравоохране-ние и социаль-ные услуги | 474 | 329 | 19 | 287 | 23 | - |
|
|
|
| |
|
| Искусство, разв-лечение и отдых | 259 | 163 | 2 | 142 | 19 | 1 |
|
|
|
| |
|
| Предоставление прочих видов услуг | 1 607 | 837 | 145 | 487 | 205 | 10 |
|
|
|
| |
|
| Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и производящих товары и услуги для собственного потребления | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
| * Данные представлены в соответствии с новым классификатором ОКЭД (общий классификатор видов экономической деятельности). | Зарегистрированные юридические лица по видам экономической деятельности и формам собственности по состоянию на 1 сентября 2013г. | Всего | в том числе по формам и видам собственности | государ- ственная
| частная
| из них |
иност-ранная | с участием государ-ства (без иностран-ного участия) | совмест-ных пред-приятий (с иност-ранным участием) | 1 Всего | 29 865 | 2 794 | 26 365 | 90 | 635 | 706 |
|
|
|
|
|
|
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 4 397 | 18 | 4 359 | 10 | 28 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| Промышленность | 2 595 | 32 | 2 476 | 9 | 133 | 87 | в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 201 | - | 197 | - | 17 | 4 | обрабатываю-щая промыш-ленность | 1 874 | 2 | 1 796 | 5 | 111 | 76 |
|
|
|
|
|
|
| электроснабже-ние, подача газа, пара и воздушное кондицио-нирование | 155 | 7 | 145 | 1 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
| водоснабжение; канализационная система, конт-роль над сборам и распреде-лением отходов | 365 | 23 | 338 | 3 | 2 | 4 |
|
|
|
|
|
|
| Строительство | 3 647 | 5 | 3 541 | 10 | 64 | 101 |
|
|
|
|
|
|
| Оптовая и роз-ничная торговля; ремонт автомо-билей и мотоциклов | 8 423 | - | 8 020 | 5 | 310 | 403 |
|
|
|
|
|
|
| Транспорт и складирование | 664 | 5 | 647 | 4 | 17 | 12 |
|
|
|
|
|
|
| Услуги по прожи-ванию и питанию | 174 | 3 | 164 | 2 | 1 | 7 | Окончание | Всего | в том числе по формам и видам собственности | государ- ственная
| частная
| из них | иност- ранная | с участием государ-ства (без иностран-ного участия) | совмест-ных пред-приятий (с иност-ранным участием) |
|
|
|
|
|
|
| Информация и связь | 497 | 14 | 470 | 16 | 7 | 13 |
|
|
|
|
|
|
| Финансовая и стра-ховая деятельность | 898 | - | 895 | 2 | 5 | 3 |
|
|
|
|
|
|
| Операции с недви-жимым имуществом | 863 | 1 | 856 | 5 | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
|
| Профессиональная, научная и техничес-кая деятельность | 1 370 | 44 | 1 304 | 17 | 27 | 22 |
|
|
|
|
|
|
| Деятельность в области адми-нистративного и вспомогательного обслуживания | 724 | 17 | 701 | 3 | 12 | 6 |
|
|
|
|
|
|
| Государственное управление и оборо-на; обязательное социальное обеспечение | 775 | 769 | 6 | - | - | - | |
|
|
|
|
|
| Образование | 2 498 | 1 588 | 903 | - | 4 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| Здравоохранение и социальные услуги | 474 | 183 | 286 | 4 | 10 | 5 | Искусство, разв-лечение и отдых | 259 | 115 | 138 | 3 | 2 | 6 |
|
|
|
|
|
|
| Предоставление прочих видов услуг | 1 607 | - | 1 599 | - | 9 | 8 | |
|
|
|
|
|
| Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и производящих товары и услуги для собственного потребления | - | - | - | - | - | - | * Данные представлены в соответствии с новым классификатором ОКЭД (общий классификатор видов экономической деятельности). Транспорт Перевозки грузов отдельными видами транспорта
| Январь-август 2013г. | тыс. тонн | в % к январю-августу 2012г. |
|
|
| Всего перевезено грузов | 82 425,7 | 112,0 |
|
|
| из них: |
|
|
|
|
| автомобильным | 82 425,1 | 112,0 |
|
|
| воздушным | 0,625 | 161,9 |
|
|
|
|