 | Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Ақтөбе облысының Статистика департаменті | Жедел ақпарат Экспресс-информация Шығ.№ 07/473 03.11.2011ж.
2011 жылғы қазанда Ақтөбе облысы бойынша өнеркәсіптік өнім өндіруші кәсіпорындарының баға индексі Индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции по Актюбинской области в октябре 2011года пайызбен в процентах Өнеркәсіп салалары бойынша тауарлар топтарының атаулары | 2011ж қазан октябрь 2011г. к | 2011ж. қаңтар- қазан 2010ж. аңтар- қазанға январь-октябрь 2011г. к к январю-октябрю 2010г. | Hаименование товарных групп отраслей промышленности |
| 2010ж. қыркүйекке к сентябре 2010г. | 2010ж. қазанзға к октябрю 2010г. | 2010ж. желтоқсанға к декабрю 2010г.
| 2005ж. желтоқсанға к декабрю 2005г. |
| Өнеркәсіптік өнім, өндірістік сипаттағы қызметтерді қоса өнім өндіру | 99,1 | 126,2 | 120,7 | 217,1 | 126,7 | Промышленная продукция, включая услуги производственного характера |
| Кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу | 99,4 | 131,1 | 124,5 | 218,1 | 130,8 | Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров |
| Жалғасы |
|
|
|
|
|
Продолжение |
| Өнеркәсіп салалары бойынша тауарлар топтарының атаулары | 2011ж қазан октябрь 2011г. к | 2011ж. Қаңтар- қазан 2010ж. Қаңтар- қазанға январь-октябрь 2011г. к к январю-октябрю 2010г. | Hаименование товарных групп отраслей промышленности |
| 2010ж. қыркүйекке к сентябре 2010г. | 2010ж. қазанзға к октябрю 2010г. | 2010ж. желтоқсанға к декабрю 2010г.
| 2005ж. желтоқсанға к декабрю 2005г. |
| Шикі мұнайды және табиғи газды өндіру | 99,6 | 142,5 | 132,5 | 247,3 | 135,3 | Добыча сырой нефти и природного газа |
| Металл кендерін өндіру | 96,6 | 91,0 | 93,6 | 259,9 | 114,4 | Добыча металлических руд |
| Түсті металдар кендерін өндіру | 96,6 | 91,1 | 93,7 | 260,2 | 114,5 | Добыча руд цветных металлов |
| Тас, саз және құм карьерлерін қазу | 100,0 | 105,6 | 105,6 | 94,3 | 104,0 | Разработка каменных, глиняных и песчаных карьеров |
| Малтатасты және құмды карьерлерді қазу, сазды және каолинді өндіру | 100,0 | 107,6 | 107,2 | 151,8 | 104,1 | Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина |
| Еттен және үй құсының етінен жасалған өнімдерді өндіру | 100,4 | 104,2 | 102,9 | 155,8 | 109,0 | Производство продуктов из мяса и мяса домашней птицы |
| Балықты, шаян тәрізділерді және былқылдақ денелілерді өңдеу және консервілеу | 100,0 | 107,3 | 105,7 | 210,7 | 105,6 | Переработка и консервирование рыбы,ракообразных и моллюсков |
| Өсімдік және мал майы мен тоң май өндіру | 100,0 | 115,5 | 102,5 | 240,7 | 124,9 | Производство растительных и животных масел и жиров |
| Сүтті өңдеу және сырды өндіру | 102,7 | 115,9 | 111,4 | 217,9 | 117,9 | Переработка молока и производство сыра |
| Балмұздақ өндіру | 100,0 | 115,2 | 115,2 | 181,0 | 123,3 | Производство мороженого |
|
|
| ^ |
| Өнеркәсіп салалары бойынша тауарлар топтарының атаулары | 2011ж қазан октябрь 2011г. к | 2011ж. Қаңтар- қазан 2010ж. Қаңтар- қазанға январь-октябрь 2011г. к к январю-октябрю 2010г. | Hаименование товарных групп отраслей промышленности |
| 2010ж. қыркүйекке к сентябре 2010г. | 2010ж. қазанзға к октябрю 2010г. | 2010ж. желтоқсанға к декабрю 2010г.
| 2005ж. желтоқсанға к декабрю 2005г. |
| Ұн тарту өнеркәсібі өнімдерін, крахмалдар және крахмал өнімдерін өндіру | 91,2 | 104,5 | 93,7 | 150,7 | 150,4 | Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности |
| Нан өндіру; ұннан жасалған кондитерлік жаңа піскен өнімдерді, торттарды және тәтті тоқаштарды өндіру | 102,4 | 109,6 | 107,7 | 207,0 | 106,6 | Производство хлеба; производство свежих мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных |
| Кептірілген нанды және печеньені өндіру; ұзақ сақтауға арналған ұннан жасалған кондитерлік өнімдерді, торттарды, тәтті тоқаштарды, пирогтарды және бисквиттерді өндіру | 100,0 | 114,7 | 113,5 | 197,5 | 114,7 | Производство сухарей и печенья; производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
| Какаоны, шоколадты және қантты кондитерлік тағамдарды өндіру | 100,0 | 126,4 | 126,4 | 168,4 | 123,7 | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
| Макарон өнімдерін өндіру | 100,0 | 121,7 | 118,6 | 157,0 | 120,6 | Производство макаронных изделий |
| Дайындалған тағам өнімдерін және жартылай фабрикаттарды өндіру | 100,0 | 124,0 | 123,9 | 142,4 | 120,6 | Производство приготовленных пище-вых продуктов и полуфабрикатов |
| Сыра өндіру | 100,0 | 118,2 | 118,2 | 231,5 | 111,9 | Производство пива |
| Минералды суларды және басқа алкогольсіз сусындарды өндіру | 99,3 | 101,2 | 101,2 | 106,3 | 100,9 | Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков |
| Тоқыма бұйымдарын өндіру | 100,8 | 123,1 | 114,1 | 290,8 | 133,1 | Производство текстильных изделий |
| Үлбірден тігілген киімнен басқа, киім өндіру | 105,4 | 120,6 | 116,7 | 205,3 | 114,3 | Производство одежды, кроме одежды из меха |
| Жалғасы |
|
| Продолжение |
| Өнеркәсіп салалары бойынша тауарлар топтарының атаулары | 2011ж қазан октябрь 2011г. к | 2011ж. Қаңтар- қазан 2010ж. Қаңтар- қазанға январь-октябрь 2011г. к к январю-октябрю 2010г. | Hаименование товарных групп отраслей промышленности |
| 2010ж. қыркүйекке к сентябре 2010г. | 2010ж. қазанзға к октябрю 2010г. | 2010ж. желтоқсанға к декабрю 2010г.
| 2005ж. желтоқсанға к декабрю 2005г. |
| Арнайы киімді өндіру | 107,0 | 128,6 | 126,8 | 227,9 | 118,4 | Производство спецодежды |
| Басқа да ағаш құрылыс конструкцияларын және ағаш өңдеу бұйымдарын өндіру | 107,8 | 100,0 | 106,0 | 135,9 | 99,5 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
| Қағаз және қатырма қағаздан жасалған бұйымдарды өндіру | 97,9 | 131,9 | 116,2 | 195,8 | 117,7 | Производство изделий из бумаги и картона |
| Мұнай өңдеу өнімдерін өндіру | 100,0 | 101,0 | 100,7 | 104,1 | 102,5 | Производство продуктов нефтепереработки |
| Химиялық өнеркәсіп өнімдерін өндіру | 94,5 | 114,9 | 109,5 | 243,2 | 116,9 | Производство продуктов химической промышленности |
| Бояғыш заттар мен пигменттер өндіру | 93,7 | 110,9 | 103,9 | 238,1 | 116,1 | Производство красителей и пигментов |
| Сабын және жуу құралдарын, тазалайтын және жылтырататын препараттар, парфюмерлік өнімдер мен косметикалық заттар өндіру | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 88,6 | 95,1 | Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих препаратов, парфюмерной продукции и косметических средств |
| Өзге химиялық өнімдер өндіру | 100,0 | 186,9 | 186,9 | 189,6 | 156,4 | Производство прочих химических продуктов |
| Құбырларға, түтіктерге, жеңдерге және шлангілерге арналған пластмасса фитингтер | 100,0 | 100,6 | 100,6 | 97,5 | 102,0 | Трубы, трубки, рукава и шланги и их фитинги из пластмасс |
| Пластик құрылыс бұйымдарын өндіру | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 104,2 | 100,1 | Производство строительных пластиковых изделий |
| Жалғасы |
|
| Продолжение |
| Өнеркәсіп салалары бойынша тауарлар топтарының атаулары | 2011ж қазан октябрь 2011г. к | 2011ж. Қаңтар- қазан 2010ж. Қаңтар- қазанға январь-октябрь 2011г. к к январю-октябрю 2010г. | Hаименование товарных групп отраслей промышленности |
| 2010ж. қыркүйекке к сентябре 2010г. | 2010ж. қазанзға к октябрю 2010г. | 2010ж. желтоқсанға к декабрю 2010г.
| 2005ж. желтоқсанға к декабрю 2005г. |
| Әк және құрылыс ғанышын өндіру | 107,4 | 107,3 | 107,1 | 97,6 | 105,1 | Производство извести и строительного гипса |
| Бетоннан жасалған құрылыс бұйымдарын өндіру | 100,1 | 109,5 | 110,1 | 135,4 | 102,1 | Производство строительных изделий из бетона |
| Кірпіш, жабынқыш және күйдірілген саздан өзге құрылыс материалдарын өндіру | 100,0 | 116,7 | 116,6 | 284,2 | 109,5 | Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обоженной глины |
| Шойын, болат және ферроқорытпалар өндіру | 94,4 | 98,5 | 95,8 | 245,3 | 104,9 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| Құрылыстық металл конструкциялар мен бұйымдарды жасау | 100,0 | 98,4 | 101,0 | 163,5 | 102,7 | Производство строительных металлических конструкций и изделий |
| Пайдалану үшін дайын бетон өндіру | 100,0 | 106,9 | 107,4 | 233,6 | 100,6 | Производство бетона, готового для использования |
| Өзге металл емес минералдық өнімдерді өндіру | 100,0 | 108,6 | 110,8 | 115,3 | 105,3 | Производство прочей неметалли-ческой минеральной продукции |
| Рентгендік қолданысқа бағытталған аппарат, сонымен қатар альфа,бета немесе гамма сәулелері | 128,7 | 107,1 | 109,3 | 205,8 | 98,3 | Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, а также альфа-, бета-, или гамма- излучений |
| Жиһаз жасау | 93,0 | 101,1 | 101,8 | 125,0 | 105,5 | Производство мебели |
| Металлдан жасалған кенсе жиһаздары | 87,0 | - | 111,1 | - | - | Мебель офисная металлическая |
| Ағаштан жасалған кенсе жиһаздары | 89,5 | 96,6 | 97,4 | 118,2 | 100,3 | Мебель офисная деревянная |
|
Соңы |
|
|
Окончание |
| Өнеркәсіп салалары бойынша тауарлар топтарының атаулары | 2011ж қазан октябрь 2011г. к | 2011ж. Қаңтар- қазан 2010ж. Қаңтар- қазанға январь-октябрь 2011г. к к январю-октябрю 2010г. | Hаименование товарных групп отраслей промышленности |
| 2010ж. қыркүйекке к сентябре 2010г. | 2010ж. қазанзға к октябрю 2010г. | 2010ж. желтоқсанға к декабрю 2010г.
| 2005ж. желтоқсанға к декабрю 2005г. |
| Ас үй жиһазын жасау | 100,0 | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 107,5 | Производство кухонной мебели |
| Жиһаздың басқа түрлерін жасау | 100,0 | 99,1 | 106,0 | 86,9 | 90,2 | Производство прочей мебели |
| Дайын металл өнімдерін, машиналар мен жабдықты жөндеу | 100,0 | 108,4 | 108,9 | 72,5 | 115,8 | Ремонт готовых металлических изделий, машин и оборудования |
| Көлік жабдықтарының өзге де түрлерін жөндеу, техникалық қызмет көрсету | 100,1 | 113,8 | 114,3 | 76,1 | 120,4 | Ремонт, техническое обслуживание прочих видов транспортного оборудования |
|
Электр энергиясын бөлу | 97,1 | 114,8 | 114,8 | 182,6 | 110,8 | Распределение электроэнергии |
| Электроэнергияны сату және үлестіру | 100,0 | 101,3 | 101,3 | 133,9 | 100,3 | Распределение газообразного топлива по трубопроводам |
| Бу беру және ауа баптау жүйелері | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 118,4 | 101,5 | Системы подачи пара и кондиционирования воздуха |
| Суды жинау, өңдеу және бөлу | 100,0 | 101,5 | 101,0 | 309,2 | 125,1 | Сбор, обработка и распределение воды |
|
Шығаруға жауапты: Баға статистикасы басқармасы
Ответственный за выпуск: Управление статистики цен
|
Орынд./ Исп Ұ.Ташауова
тел.: (7132) 56-25-57
|
Департамент бастығы Ә.Боранбаева
Тел (7132) 56-49-43 |
|