 | Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Ақтөбе облысының Статистика департаменті | Жедел ақпарат Экспресс-информация Шығ.№ 07/07 04.01.2012ж.
2011 жылғы желтоқсанда Ақтөбе облысы бойынша өнеркәсіптік өнім өндіруші кәсіпорындарының баға индексі Индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции по Актюбинской области в декабре 2011года пайызбен в процентах Өнеркәсіп салалары бойынша тауарлар топтарының атаулары | 2011ж желтоқсан декабрь 2011г. к |
|
| 2011ж. қаңтар-желтоқсан 2010ж. қаңтар- желтоқсанға январь-декабрь 2011г. к к январю-декабрю 2010г. | Hаименование товарных групп отраслей промышленности |
| 2011ж қарашаға ноябрю 2011г. к | 2010ж. желтоқсанға к декабрю 2010г.
| 2005ж. желтоқсанға к декабрю 2005г. | 2011ж. IV тоқсан 2011ж. III тоқсанға IV квартал 2011г. к III кварталу 2011г. | 2011ж. IV тоқсан 2010ж. IV тоқсанға IV квартал 2011г. к IV кварталу 2010г. |
| Өнеркәсіптік өнім, өндірістік сипаттағы қызметтерді қоса өнім өндіру | 99,0 | 122,7 | 220,6 | 100,6 | 124,6 | 126,2 | Промышленная продукция, включая услуги производственного характера |
| Кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу | 98,9 | 126,9 | 222,3 | 101,1 | 129,3 | 130,4 | Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров |
| Жалғасы |
|
|
|
|
|
|
Продолжение |
| Өнеркәсіп салалары бойынша тауарлар топтарының атаулары | 2011ж желтоқсан декабрь 2011г. к | 2011ж. IV тоқсан 2011ж. III тоқсанға IV квартал 2011г. к III кварталу 2011г. | 2011ж. IV тоқсан 2010ж. IV тоқсанға IV квартал 2011г. к IV кварталу 2010г. | 2011ж. қаңтар-желтоқсан 2010ж. қаңтар- желтоқсанға январь-декабрь 2011г. к к январю-декабрю 2010г. | Hаименование товарных групп отраслей промышленности |
| 2011ж. қарашаға к ноябрю 2011г. | 2010ж. желтоқсанға к декабрю 2010г.
| 2005ж. желтоқсанға к декабрю 2005г. |
| Шикі мұнайды және табиғи газды өндіру | 98,1 | 134,8 | 251,6 | 101,3 | 138,5 | 135,5 | Добыча сырой нефти и природного газа |
| Металл кендерін өндіру | 104,7 | 98,7 | 274,1 | 100,2 | 95,6 | 111,4 | Добыча металлических руд |
| Түсті металдар кендерін өндіру | 104,7 | 98,8 | 274,4 | 100,2 | 95,7 | 111,5 | Добыча руд цветных металлов |
| Тас, саз және құм карьерлерін қазу | 100,6 | 106,5 | 95,1 | 100,9 | 106,0 | 104,4 | Разработка каменных, глиняных и песчаных карьеров |
| Малтатасты және құмды карьерлерді қазу, сазды және каолинді өндіру | 100,7 | 108,2 | 153,3 | 100,9 | 107,8 | 104,7 | Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина |
| Еттен және үй құсының етінен жасалған өнімдерді өндіру | 100,0 | 102,9 | 155,8 | 100,5 | 103,6 | 108,0 | Производство продуктов из мяса и мяса домашней птицы |
| Балықты, шаян тәрізділерді және былқылдақ денелілерді өңдеу және консервілеу | 100,0 | 112,5 | 224,3 | 104,5 | 110,8 | 106,8 | Переработка и консервирование рыбы,ракообразных и моллюсков |
| Өсімдік және мал майы мен тоң май өндіру | 95,9 | 92,8 | 217,9 | 95,0 | 103,0 | 119,6 | Производство растительных и животных масел и жиров |
| Сүтті өңдеу және сырды өндіру | 99,8 | 112,1 | 219,3 | 103,5 | 114,0 | 117,0 | Переработка молока и производство сыра |
| Балмұздақ өндіру | 100,0 | 115,2 | 181,0 | 100,0 | 115,2 | 121,9 | Производство мороженого |
|
|
|
^ |
| Өнеркәсіп салалары бойынша тауарлар топтарының атаулары | 2011ж желтоқсан декабрь 2011г. к | 2011ж. IV тоқсан 2011ж. III тоқсанға IV квартал 2011г. к III кварталу 2011г. | 2011ж. IV тоқсан 2010ж. IV тоқсанға IV квартал 2011г. к IV кварталу 2010г. | 2011ж. қаңтар-желтоқсан 2010ж. қаңтар- желтоқсанға январь-декабрь 2011г. к к январю-декабрю 2010г. | Hаименование товарных групп отраслей промышленности |
| 2011ж. қарашаға к ноябрю 2011г. | 2010ж. желтоқсанға к декабрю 2010г.
| 2005ж. желтоқсанға к декабрю 2005г. |
| Ұн тарту өнеркәсібі өнімдерін, крахмалдар және крахмал өнімдерін өндіру | 98,9 | 87,3 | 140,5 | 85,7 | 93,2 | 136,4 | Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности |
| Нан өндіру; ұннан жасалған кондитерлік жаңа піскен өнімдерді, торттарды және тәтті тоқаштарды өндіру | 100,0 | 107,8 | 207,3 | 103,0 | 109,0 | 106,9 | Производство хлеба; производство свежих мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных |
| Кептірілген нанды және печеньені өндіру; ұзақ сақтауға арналған ұннан жасалған кондитерлік өнімдерді, торттарды, тәтті тоқаштарды, пирогтарды және бисквиттерді өндіру | 100,0 | 113,5 | 197,5 | 101,1 | 113,9 | 114,5 | Производство сухарей и печенья; производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
| Какаоны, шоколадты және қантты кондитерлік тағамдарды өндіру | 100,0 | 126,4 | 168,4 | 100,0 | 126,4 | 124,2 | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
| Макарон өнімдерін өндіру | 97,1 | 115,3 | 152,6 | 101,0 | 118,6 | 119,9 | Производство макаронных изделий |
| Дайындалған тағам өнімдерін және жартылай фабрикаттарды өндіру | 100,0 | 123,9 | 142,4 | 101,2 | 124,0 | 121,1 | Производство приготовленных пище-вых продуктов и полуфабрикатов |
| Сыра өндіру | 100,0 | 112,9 | 221,2 | 97,0 | 114,7 | 112,0 | Производство пива |
| Минералды суларды және басқа алкогольсіз сусындарды өндіру | 100,7 | 103,4 | 108,5 | 100,4 | 102,4 | 101,2 | Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков |
| Тоқыма бұйымдарын өндіру | 100,0 | 125,0 | 318,5 | 106,5 | 127,6 | 132,5 | Производство текстильных изделий |
| Үлбірден тігілген киімнен басқа, киім өндіру | 100,3 | 119,2 | 209,7 | 108,9 | 120,5 | 115,4 | Производство одежды, кроме одежды из меха |
|
Жалғасы |
|
|
Продолжение |
| Өнеркәсіп салалары бойынша тауарлар топтарының атаулары | 2011ж желтоқсан декабрь 2011г. к | 2011ж. IV тоқсан 2011ж. III тоқсанға IV квартал 2011г. к III кварталу 2011г. | 2011ж. IV тоқсан 2010ж. IV тоқсанға IV квартал 2011г. к IV кварталу 2010г. | 2011ж. қаңтар-желтоқсан 2010ж. қаңтар- желтоқсанға январь-декабрь 2011г. к к январю-декабрю 2010г. | Hаименование товарных групп отраслей промышленности |
| 2011ж. қарашаға к ноябрю 2011г. | 2010ж. желтоқсанға к декабрю 2010г.
| 2005ж. желтоқсанға к декабрю 2005г. |
| Арнайы киімді өндіру | 100,0 | 131,3 | 236,1 | 111,6 | 131,1 | 120,8 | Производство спецодежды |
| Басқа да ағаш құрылыс конструкцияларын және ағаш өңдеу бұйымдарын өндіру | 100,0 | 106,0 | 135,9 | 107,8 | 102,4 | 100,2 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
| Қағаз және қатырма қағаздан жасалған бұйымдарды өндіру | 98,1 | 113,3 | 190,9 | 98,8 | 124,9 | 118,3 | Производство изделий из бумаги и картона |
| Мұнай өңдеу өнімдерін өндіру | 100,0 | 100,7 | 104,2 | 100,0 | 100,9 | 102,2 | Производство продуктов нефтепереработки |
| Химиялық өнеркәсіп өнімдерін өндіру | 100,6 | 110,1 | 244,6 | 96,6 | 111,4 | 115,6 | Производство продуктов химической промышленности |
| Бояғыш заттар мен пигменттер өндіру | 100,7 | 104,6 | 239,8 | 96,1 | 106,4 | 113,9 | Производство красителей и пигментов |
| Сабын және жуу құралдарын, тазалайтын және жылтырататын препараттар, парфюмерлік өнімдер мен косметикалық заттар өндіру | 100,0 | 100,0 | 88,6 | 100,0 | 100,0 | 95,9 | Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих препаратов, парфюмерной продукции и косметических средств |
| Өзге химиялық өнімдер өндіру | 100,0 | 186,9 | 189,6 | 100,0 | 186,9 | 161,4 | Производство прочих химических продуктов |
| Құбырларға, түтіктерге, жеңдерге және шлангілерге арналған пластмасса фитингтер | 100,0 | 100,6 | 97,5 | 100,0 | 100,6 | 101,8 | Трубы, трубки, рукава и шланги и их фитинги из пластмасс |
| Пластик құрылыс бұйымдарын өндіру | 100,0 | 100,0 | 104,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Производство строительных пластиковых изделий |
|
Жалғасы |
|
|
Продолжение |
| Өнеркәсіп салалары бойынша тауарлар топтарының атаулары | 2011ж желтоқсан декабрь 2011г. к | 2011ж. IV тоқсан 2011ж. III тоқсанға IV квартал 2011г. к III кварталу 2011г. | 2011ж. IV тоқсан 2010ж. IV тоқсанға IV квартал 2011г. к IV кварталу 2010г. | 2011ж. қаңтар-желтоқсан 2010ж. қаңтар-желтоқсанға январь-декабрь 2011г. к к январю-декабрю 2010г. | Hаименование товарных групп отраслей промышленности |
| 2011ж. қарашаға к ноябрю 2011г. | 2010ж. желтоқсанға к декабрю 2010г.
| 2005ж. желтоқсанға к декабрю 2005г. |
| Әк және құрылыс ғанышын өндіру | 100,3 | 112,1 | 102,2 | 110,4 | 110,3 | 106,3 | Производство извести и строительного гипса |
| Бетоннан жасалған құрылыс бұйымдарын өндіру | 100,0 | 111,8 | 137,4 | 102,9 | 110,8 | 103,7 | Производство строительных изделий из бетона |
| Кірпіш, жабынқыш және күйдірілген саздан өзге құрылыс материалдарын өндіру | 100,0 | 116,6 | 284,2 | 100,0 | 116,7 | 110,7 | Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обоженной глины |
| Шойын, болат және ферроқорытпалар өндіру | 100,0 | 95,8 | 245,3 | 94,4 | 96,7 | 103,3 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| Құрылыстық металл конструкциялар мен бұйымдарды жасау | 101,6 | 102,6 | 166,1 | 100,9 | 99,8 | 102,3 | Производство строительных металлических конструкций и изделий |
| Пайдалану үшін дайын бетон өндіру | 100,2 | 107,5 | 233,8 | 101,1 | 107,2 | 101,7 | Производство бетона, готового для использования |
| Өзге металл емес минералдық өнімдерді өндіру | 105,1 | 112,1 | 116,7 | 103,2 | 109,1 | 106,0 | Производство прочей неметалли-ческой минеральной продукции |
| Рентгендік қолданысқа бағытталған аппарат, сонымен қатар альфа,бета немесе гамма сәулелері | 93,5 | 100,3 | 189,0 | 124,4 | 104,2 | 99,1 | Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, а также альфа-, бета-, или гамма- излучений |
| Жиһаз жасау | 105,2 | 107,9 | 132,5 | 95,0 | 103,8 | 105,4 | Производство мебели |
| Металлдан жасалған кенсе жиһаздары | 100,0 | 111,1 | - | - | - | - | Мебель офисная металлическая |
| Ағаштан жасалған кенсе жиһаздары | 105,8 | 102,9 | 124,8 | 91,1 | 98,5 | 100,1 | Мебель офисная деревянная |
|
Соңы |
|
|
|
Окончание |
| Өнеркәсіп салалары бойынша тауарлар топтарының атаулары | 2011ж желтоқсан декабрь 2011г. к | 2011ж. IV тоқсан 2011ж. III тоқсанға IV квартал 2011г. к III кварталу 2011г. | 2011ж. IV тоқсан 2010ж. IV тоқсанға IV квартал 2011г. к IV кварталу 2010г. | 2011ж. қаңтар- желтоқсан 2010ж. қаңтар-желтоқсанға январь-декабрь 2011г. к к январю-декабрю 2010г. | Hаименование товарных групп отраслей промышленности |
| 2011ж. қарашаға к ноябрю 2011г. | 2010ж. желтоқсанға к декабрю 2010г.
| 2005ж. желтоқсанға к декабрю 2005г. |
| Ас үй жиһазын жасау | 116,1 | 108,4 | 108,4 | 99,3 | 101,2 | 106,2 | Производство кухонной мебели |
| Жиһаздың басқа түрлерін жасау | 100,0 | 115,1 | 94,3 | 105,7 | 107,9 | 93,6 | Производство прочей мебели |
| Дайын металл өнімдерін, машиналар мен жабдықты жөндеу | 100,2 | 109,0 | 72,5 | 100,0 | 108,6 | 114,6 | Ремонт готовых металлических изделий, машин и оборудования |
| Көлік жабдықтарының өзге де түрлерін жөндеу, техникалық қызмет көрсету | 100,3 | 114,4 | 76,1 | 100,0 | 113,9 | 119,3 | Ремонт, техническое обслуживание прочих видов транспортного оборудования |
|
Электр энергиясын бөлу | 100,0 | 114,8 | 182,6 | 97,1 | 114,8 | 111,4 |
Распределение электроэнергии |
| Электроэнергияны сату және үлестіру | 100,0 | 101,3 | 133,9 | 100,9 | 101,3 | 100,4 | Распределение газообразного топлива по трубопроводам |
| Бу беру және ауа баптау жүйелері | 100,0 | 100,0 | 118,4 | 100,0 | 100,0 | 101,2 | Системы подачи пара и кондиционирования воздуха |
| Суды жинау, өңдеу және бөлу | 100,0 | 101,0 | 309,2 | 100,0 | 101,2 | 120,4 | Сбор, обработка и распределение воды |
|
Шығаруға жауапты: Баға статистикасы басқармасы
Ответственный за выпуск: Управление статистики цен
|
Орынд./ Исп Ұ.Ташауова
тел.: (7132) 56-25-57
|
Департамент бастығы Ә.Боранбаева
Тел (7132) 56-49-43 |
|